SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Sındırgı (Balıkesir) 2.0 10.1 29.01.2025 11:02:46 39.27028 28.06083 ML
Karapınar (Konya) 1.1 7.0 29.01.2025 11:02:39 37.86056 33.31333 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.6 7.0 29.01.2025 10:57:12 37.905 37.95889 ML
Kaman (Kırşehir) 1.1 7.0 29.01.2025 10:54:07 39.33306 33.6725 ML
Ayrancı (Karaman) 1.4 6.9 29.01.2025 10:24:26 37.50389 33.64417 ML
Beypazarı (Ankara) 1.8 7.0 29.01.2025 10:19:47 39.96833 31.95694 ML
Akçadağ (Malatya) 1.1 7.0 29.01.2025 09:48:21 38.43361 38.03972 ML
Gelendost (Isparta) 1.5 7.0 29.01.2025 09:23:11 38.11583 30.95028 ML
Akçadağ (Malatya) 1.3 7.0 29.01.2025 09:18:19 38.45917 38.01417 ML
Akçadağ (Malatya) 1.5 7.0 29.01.2025 09:16:09 38.46194 38.06056 ML
Akseki (Antalya) 1.3 7.0 29.01.2025 08:57:40 37.1775 31.77194 ML
Kemah (Erzincan) 1.2 7.1 29.01.2025 08:28:02 39.65806 38.8075 ML
Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla) 1.6 27.3 29.01.2025 08:20:52 36.58583 27.12389 ML
Özalp (Van) 1.8 9.0 29.01.2025 07:27:25 38.57944 43.98694 ML
Beypazarı (Ankara) 2.0 7.0 29.01.2025 07:09:56 40.17722 31.74361 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.1 7.0 29.01.2025 06:39:23 37.23833 37.03528 ML
Pütürge (Malatya) 0.9 7.0 29.01.2025 06:29:17 38.11361 38.60083 ML
Andırın (Kahramanmaraş) 1.2 7.0 29.01.2025 06:13:57 37.80583 36.28333 ML
Saimbeyli (Adana) 1.4 9.9 29.01.2025 06:09:05 37.94361 36.12194 ML
Merkez (Bolu) 1.1 9.7 29.01.2025 05:51:07 40.86778 31.60667 ML
Doğanşehir (Malatya) 2.3 14.8 29.01.2025 05:22:28 38.11222 37.88278 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.8 17.7 29.01.2025 05:16:00 38.115 37.88306 ML
Marmaris (Muğla) 1.5 7.0 29.01.2025 05:06:00 36.96861 28.28361 ML
Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla) 0.9 7.0 29.01.2025 04:52:39 36.37056 28.47028 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •