SON DAKİKA
    TÜMÜ
    1. Lig 2023-2024 Sezonu Puan Durumu
    #TakımlarOGBMAYAv.P
    1 EYÜPSPOR 27 21 1 5 64 23 41 64
    2 GÖZTEPE A.Ş. 27 17 5 5 45 15 30 56
    3 SAKARYASPOR A.Ş. 27 13 8 6 41 28 13 47
    4 AHLATCI ÇORUM FK 27 13 6 8 44 28 16 45
    5 KOCAELİSPOR 27 13 6 8 39 31 8 45
    6 BODRUM FK 27 12 8 7 35 19 16 44
    7 BOLUSPOR 27 12 7 8 26 28 -2 43
    8 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 27 11 8 8 37 24 13 41
    9 GENÇLERBİRLİĞİ 27 10 10 7 31 26 5 40
    10 ERZURUMSPOR FK 27 10 10 7 26 21 5 37
    11 ÜMRANİYESPOR 27 9 6 12 32 39 -7 33
    12 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 27 8 8 11 24 33 -9 32
    13 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 27 7 10 10 33 33 0 31
    14 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 27 6 9 12 23 30 -7 27
    15 TUZLASPOR A.Ş. 27 7 6 14 26 43 -17 27
    16 ADANASPOR A.Ş. 27 8 3 16 21 40 -19 27
    17 ALTAY 27 5 3 19 12 55 -43 15
    18 BITEXEN GİRESUNSPOR 27 2 4 21 12 55 -43 7
    1. Lig 2023-2024 Sezonu Son Maçlar
    27 Hafta
    GENÇLERBİRLİĞİ2 - 0KOCAELİSPOR
    GÖZTEPE A.Ş.0 - 0ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
    AHLATCI ÇORUM FK4 - 3MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
    TEKSÜT BANDIRMA SPOR2 - 3EYÜPSPOR
    ÜMRANİYESPOR2 - 0ADANASPOR A.Ş.
    BODRUM FK1 - 1BOLUSPOR
    SAKARYASPOR A.Ş.2 - 0ALTAY
    BITEXEN GİRESUNSPOR0 - 6ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
    ERZURUMSPOR FK1 - 0TUZLASPOR A.Ş.
    28 Hafta
    ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - AHLATCI ÇORUM FK
    ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR - SAKARYASPOR A.Ş.
    BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
    MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - BODRUM FK
    TUZLASPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR
    KOCAELİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
    ADANASPOR A.Ş. - EYÜPSPOR
    ALTAY - TEKSÜT BANDIRMA SPOR
    ERZURUMSPOR FK - BITEXEN GİRESUNSPOR