SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Yatağan (Muğla) 1.5 7.0 22.10.2024 20:41:05 37.32944 28.12583 ML
Akdeniz - [72.37 km] Alanya (Antalya) 1.8 8.1 22.10.2024 20:29:11 36.06972 31.33611 ML
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.6 7.0 22.10.2024 20:16:33 37.43889 36.93667 ML
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2.2 6.9 22.10.2024 20:12:49 37.43389 36.94 ML
Gölbaşı (Adıyaman) 2.1 8.9 22.10.2024 20:10:19 37.86 37.80944 ML
Karlıova (Bingöl) 1.8 7.0 22.10.2024 19:35:33 39.30472 41.11083 ML
Kozan (Adana) 1.7 7.1 22.10.2024 18:11:14 37.63861 35.93611 ML
Refahiye (Erzincan) 2.6 16.7 22.10.2024 18:06:21 40.02528 38.77583 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 2.0 7.0 22.10.2024 17:29:54 38.11167 36.50028 ML
Ayvacık (Çanakkale) 2.0 8.9 22.10.2024 17:13:15 39.46667 26.24167 ML
Refahiye (Erzincan) 1.6 7.0 22.10.2024 16:21:43 40.04861 38.79278 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.8 7.0 22.10.2024 16:05:38 38.06611 37.58722 ML
Gürün (Sivas) 1.6 7.9 22.10.2024 15:14:36 38.825 37.425 ML
Sarıgöl (Manisa) 1.5 7.0 22.10.2024 14:55:23 38.29056 28.77722 ML
Kale (Malatya) 1.2 6.6 22.10.2024 14:51:00 38.38806 38.75417 ML
Akkışla (Kayseri) 1.6 6.7 22.10.2024 14:35:44 39.015 36.13861 ML
Çüngüş (Diyarbakır) 1.5 7.0 22.10.2024 14:23:02 38.19861 39.38222 ML
Ege Denizi - [05.68 km] Dikili (İzmir) 1.3 7.0 22.10.2024 14:21:59 39.04528 26.76306 ML
Mezitli (Mersin) 1.9 7.0 22.10.2024 14:17:32 36.97694 34.33778 ML
Karpuzlu (Aydın) 1.6 10.1 22.10.2024 14:08:41 37.51639 27.87194 ML
Pertek (Tunceli) 1.5 7.0 22.10.2024 13:25:16 38.89417 39.16417 ML
Emet (Kütahya) 0.9 7.0 22.10.2024 13:19:58 39.26917 29.28556 ML
Kale (Malatya) 2.4 11.7 22.10.2024 13:03:16 38.36056 38.75222 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.8 7.0 22.10.2024 13:02:33 38.18917 38.05861 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •