SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Erdemli (Mersin) 1.6 7.0 05.10.2024 11:59:23 36.77278 34.20333 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.7 7.0 05.10.2024 11:35:36 37.94694 37.99389 ML
Karapınar (Konya) 2.1 7.0 05.10.2024 10:58:35 37.84111 33.28611 ML
Battalgazi (Malatya) 1.3 20.6 05.10.2024 10:38:25 38.35083 38.445 ML
Merkez (Bolu) 1.2 12.0 05.10.2024 07:20:03 40.87972 31.67917 ML
Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.7 7.0 05.10.2024 06:38:15 37.48694 36.52389 ML
Marmara Denizi - [06.12 km] Marmara (Balıkesir) 1.0 12.2 05.10.2024 06:00:23 40.66444 27.50639 ML
Marmara Denizi - [10.83 km] Adalar (İstanbul) 1.6 7.0 05.10.2024 05:33:04 40.76806 29.00444 ML
Saimbeyli (Adana) 2.3 12.6 05.10.2024 05:17:19 37.83139 36.12222 ML
Akçadağ (Malatya) 2.2 10.7 05.10.2024 01:31:24 38.28444 37.7525 ML
Samandağ (Hatay) 2.3 7.0 05.10.2024 01:16:35 36.15361 35.90278 ML
Akdeniz - [79.39 km] Kaş (Antalya) 2.5 14.8 05.10.2024 01:06:53 35.78694 28.67639 ML
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.3 7.2 05.10.2024 01:02:20 37.41417 36.90278 ML
Sütçüler (Isparta) 2.5 8.7 05.10.2024 00:53:17 37.52139 31.22444 ML
Ege Denizi - [25.73 km] Seferihisar (İzmir) 2.2 7.0 04.10.2024 23:00:15 37.84139 26.88667 ML
Çelikhan (Adıyaman) 2.9 16.4 04.10.2024 20:38:01 38.10111 38.37472 ML
Tercan (Erzincan) 1.6 6.7 04.10.2024 20:22:34 39.69861 40.37722 ML
Merkez (Elazığ) 2.9 16.0 04.10.2024 18:36:13 38.455 39.04917 ML
Merkez (Elazığ) 2.7 16.2 04.10.2024 18:28:32 38.45167 39.04194 ML
Manyas (Balıkesir) 1.5 8.9 04.10.2024 18:00:41 40.00111 27.80306 ML
Ege Denizi - [51.19 km] Karaburun (İzmir) 1.8 7.0 04.10.2024 17:43:52 38.97639 25.98222 ML
Orhaneli (Bursa) 1.5 7.0 04.10.2024 17:35:03 39.85972 28.92528 ML
Acıpayam (Denizli) 1.2 7.0 04.10.2024 17:27:30 37.04139 29.11861 ML
Tatvan (Bitlis) 1.7 7.0 04.10.2024 17:22:16 38.25 42.5475 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •