SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Elmadağ (Ankara) 1.4 7.0 27.07.2024 03:58:46 39.95639 33.37222 ML
Erciş (Van) 1.3 7.0 27.07.2024 03:12:07 39.28306 43.50306 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.8 15.9 27.07.2024 02:10:58 37.92139 36.28806 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.3 10.9 27.07.2024 02:01:07 38.07694 37.50111 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.1 7.0 27.07.2024 01:51:53 38.17694 38.06306 ML
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.3 8.1 27.07.2024 01:31:42 37.35 36.8775 ML
Kavaklıdere (Muğla) 1.4 7.0 27.07.2024 00:13:36 37.48917 28.455 ML
Menderes (İzmir) 1.4 7.0 26.07.2024 23:14:29 38.25944 27.22694 ML
Antakya (Hatay) 1.5 7.0 26.07.2024 22:46:29 36.24694 36.09306 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.7 7.1 26.07.2024 22:11:11 38.35139 37.38333 ML
Kalecik (Ankara) 1.3 7.0 26.07.2024 21:43:31 40.2925 33.29111 ML
Pütürge (Malatya) 0.9 7.0 26.07.2024 21:03:07 38.1375 39.03806 ML
Doğanhisar (Konya) 1.1 12.2 26.07.2024 20:39:33 38.11806 31.65111 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.2 6.1 26.07.2024 19:36:14 38.07333 37.86028 ML
Delice (Kırıkkale) 1.2 7.0 26.07.2024 19:29:04 39.93917 34.16611 ML
Ege Denizi - [170.48 km] Datça (Muğla) 3.8 5.1 26.07.2024 19:26:34 35.43028 26.37167 ML
Ege Denizi 4.5 8.9 26.07.2024 19:02:29 35.35722 25.88389 MW
Emet (Kütahya) 1.1 14.6 26.07.2024 18:43:29 39.36111 29.23333 ML
Karlıova (Bingöl) 4.2 11.9 26.07.2024 18:27:17 39.27361 40.975 MW
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 26.07.2024 17:44:01 37.47472 36.97056 ML
İnönü (Eskişehir) 1.3 7.0 26.07.2024 17:37:04 39.75917 30.17444 ML
Ayvacık (Çanakkale) 1.4 7.0 26.07.2024 17:32:19 39.65972 26.4075 ML
Karadeniz - [05.82 km] Yomra (Trabzon) 1.6 7.0 26.07.2024 17:28:02 41.00472 39.88611 ML
Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.8 6.9 26.07.2024 17:15:21 38.10333 37.21389 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •