SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.2 10.8 30.01.2025 13:57:43 37.35972 36.97194 ML
Çankaya (Ankara) 1.1 7.0 30.01.2025 13:56:38 39.8125 32.94222 ML
Merkez (Bolu) 1.8 11.3 30.01.2025 13:35:07 40.88667 31.65556 ML
Akçadağ (Malatya) 1.7 5.7 30.01.2025 13:15:53 38.25361 37.82722 ML
Lice (Diyarbakır) 2.0 7.0 30.01.2025 12:44:37 38.53583 40.75833 ML
Tuşba (Van) 1.6 20.0 30.01.2025 12:17:45 38.875 43.57056 ML
Battalgazi (Malatya) 1.2 13.7 30.01.2025 12:16:48 38.41389 38.38 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.3 18.0 30.01.2025 12:06:22 38.22472 38.03333 ML
Merkez (Elazığ) 1.2 7.0 30.01.2025 11:36:57 38.78944 38.87139 ML
Saimbeyli (Adana) 1.5 7.0 30.01.2025 10:58:18 37.86389 36.24194 ML
Akçadağ (Malatya) 1.7 5.5 30.01.2025 10:50:15 38.27194 37.91028 ML
Bucak (Burdur) 1.7 87.0 30.01.2025 10:13:34 37.27 30.7025 ML
Korkuteli (Antalya) 1.6 7.8 30.01.2025 09:41:46 37.05278 30.05583 ML
Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 2.1 4.5 30.01.2025 09:17:59 39.44028 26.27222 ML
Soma (Manisa) 1.6 7.0 30.01.2025 09:08:35 39.10194 27.54444 ML
Ege Denizi 3.3 7.0 30.01.2025 07:36:21 36.2725 23.5575 ML
Sincik (Adıyaman) 0.9 7.0 30.01.2025 07:35:03 38.09833 38.48167 ML
Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) 3.2 40.3 30.01.2025 07:24:03 36.25111 26.19056 ML
Kemalpaşa (İzmir) 1.4 7.0 30.01.2025 07:16:30 38.40417 27.68694 ML
Darende (Malatya) 1.3 6.9 30.01.2025 07:14:50 38.48361 37.55944 ML
Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul) 1.4 7.0 30.01.2025 06:53:57 40.89222 28.18639 ML
Antakya (Hatay) 1.4 7.0 30.01.2025 06:44:38 36.34028 36.26417 ML
Bergama (İzmir) 1.7 12.0 30.01.2025 06:40:50 39.2175 27.27306 ML
Akçadağ (Malatya) 1.3 7.0 30.01.2025 05:53:23 38.47083 37.94083 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •