SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Mustafakemalpaşa (Bursa) 2.5 7.7 30.01.2025 23:55:32 39.93917 28.81111 ML
Saimbeyli (Adana) 2.1 7.8 30.01.2025 23:54:58 37.82444 36.14472 ML
Akçadağ (Malatya) 1.3 7.0 30.01.2025 23:50:41 38.35222 37.90889 ML
Ege Denizi - [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.3 7.0 30.01.2025 23:32:05 39.42778 26.30917 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 7.0 30.01.2025 23:27:17 38.10694 36.97528 ML
Marmara Denizi - [08.86 km] Erdek (Balıkesir) 1.6 16.0 30.01.2025 22:50:14 40.47 28.12972 ML
Nurdağı (Gaziantep) 0.9 7.0 30.01.2025 22:33:50 37.15194 36.74889 ML
Merkez (Aksaray) 1.0 12.1 30.01.2025 22:05:50 38.47583 33.82389 ML
Ege Denizi - [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.9 11.9 30.01.2025 21:55:41 39.42222 26.22528 ML
Buharkent (Aydın) 1.1 4.4 30.01.2025 21:54:15 37.9425 28.77333 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.2 18.7 30.01.2025 21:47:22 38.12639 37.86167 ML
İskenderun (Hatay) 1.6 11.1 30.01.2025 21:40:17 36.54361 36.26639 ML
Ege Denizi 2.7 4.9 30.01.2025 21:37:08 36.21056 25.26167 ML
Ege Denizi 2.4 6.2 30.01.2025 21:09:32 36.57861 25.25361 ML
Pütürge (Malatya) 2.0 4.0 30.01.2025 20:58:31 38.26667 38.83917 ML
Tavas (Denizli) 1.0 8.3 30.01.2025 20:36:08 37.725 29.00056 ML
Akdeniz 2.8 7.1 30.01.2025 20:25:57 34.53306 24.9475 ML
Doğanşehir (Malatya) 0.9 7.3 30.01.2025 20:10:41 37.91028 37.95917 ML
Korgun (Çankırı) 1.5 9.0 30.01.2025 19:50:51 40.69 33.5225 ML
Tut (Adıyaman) 1.3 7.4 30.01.2025 19:37:07 37.86694 37.92028 ML
Arıcak (Elazığ) 1.3 6.9 30.01.2025 19:23:40 38.50722 40.15778 ML
Ege Denizi - [64.53 km] Karaburun (İzmir) 1.6 7.2 30.01.2025 19:13:46 38.78 25.67861 ML
Pütürge (Malatya) 1.0 7.0 30.01.2025 19:05:02 38.23972 38.63611 ML
Merkez (Amasya) 1.1 8.2 30.01.2025 18:54:53 40.57667 35.54417 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •