SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Akdeniz - [19.15 km] Marmaris (Muğla) 1.9 8.4 09.11.2024 13:21:10 36.60222 28.34222 ML
Çan (Çanakkale) 1.6 7.0 09.11.2024 13:06:21 39.99806 26.98806 ML
Merkez (Çorum) 1.5 13.2 09.11.2024 13:06:01 40.50833 34.72694 ML
Çelikhan (Adıyaman) 1.2 7.0 09.11.2024 12:58:57 38.05889 38.22639 ML
Aziziye (Erzurum) 1.3 7.0 09.11.2024 12:48:00 40.11972 40.71694 ML
Bigadiç (Balıkesir) 1.3 5.3 09.11.2024 12:43:12 39.51 28.15694 ML
Bigadiç (Balıkesir) 1.4 7.0 09.11.2024 12:40:30 39.48167 28.17083 ML
Menderes (İzmir) 1.3 4.1 09.11.2024 12:12:51 38.12194 27.26361 ML
İnönü (Eskişehir) 1.3 7.1 09.11.2024 12:09:58 39.72194 30.17306 ML
Çelikhan (Adıyaman) 2.8 4.3 09.11.2024 11:49:01 38.06 38.22444 ML
Kale (Malatya) 1.1 11.6 09.11.2024 11:21:03 38.33556 38.73889 ML
Gürün (Sivas) 2.1 7.0 09.11.2024 11:04:31 38.86694 37.47083 ML
Ege Denizi - [34.09 km] Gökçeada (Çanakkale) 1.7 13.1 09.11.2024 10:29:07 39.86972 25.48417 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7.1 09.11.2024 09:20:49 38.30722 38.25972 ML
Kale (Malatya) 1.3 11.9 09.11.2024 09:01:48 38.36056 38.73889 ML
Merkez (Elazığ) 2.8 16.3 09.11.2024 08:57:42 38.46 39.05444 ML
Soma (Manisa) 1.4 7.0 09.11.2024 08:43:36 39.09083 27.53333 ML
Ekinözü (Kahramanmaraş) 2.2 7.0 09.11.2024 08:25:31 38.0225 37.05611 ML
Merkez (Bolu) 2.0 9.7 09.11.2024 07:48:57 40.74139 31.6525 ML
Gündoğmuş (Antalya) 1.2 7.0 09.11.2024 07:13:32 36.86278 32.23972 ML
Merkez (Adıyaman) 1.6 7.0 09.11.2024 07:01:13 37.98972 38.20028 ML
Gürün (Sivas) 2.2 7.0 09.11.2024 06:20:41 38.87556 37.47 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 7.0 09.11.2024 06:19:42 38.08194 36.6075 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 2.2 7.0 09.11.2024 05:17:42 37.99417 36.66 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •