SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Yusufeli (Artvin) 1.3 7.0 03.12.2024 16:46:42 40.88389 41.8175 ML
Arsuz (Hatay) 1.6 6.8 03.12.2024 16:42:49 36.30917 35.94389 ML
Banaz (Uşak) 0.8 7.1 03.12.2024 16:28:48 38.67 29.80778 ML
Doğanşehir (Malatya) 2.5 6.0 03.12.2024 16:12:13 38.11861 37.85444 ML
Nurhak (Kahramanmaraş) 1.9 6.9 03.12.2024 16:03:10 38.01056 37.50639 ML
Merkez (Sivas) 1.5 7.0 03.12.2024 15:45:44 39.64917 37.3525 ML
Ulubey (Uşak) 0.9 7.0 03.12.2024 15:44:39 38.47667 29.20278 ML
Ulubey (Uşak) 1.1 7.0 03.12.2024 15:42:58 38.4775 29.13333 ML
Merkez (Kars) 1.3 7.0 03.12.2024 15:38:35 40.53556 43.06 ML
Arguvan (Malatya) 1.1 7.0 03.12.2024 15:35:21 38.875 38.2425 ML
Merkez (Kırklareli) 1.1 6.7 03.12.2024 15:17:11 41.90389 27.31444 ML
Sivrice (Elazığ) 1.4 7.0 03.12.2024 14:57:18 38.36611 39.1625 ML
Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa) 3.6 7.0 03.12.2024 14:12:59 40.39167 28.65333 ML
Pütürge (Malatya) 1.9 12.0 03.12.2024 14:03:56 38.17444 38.70111 ML
Pütürge (Malatya) 1.4 7.0 03.12.2024 13:41:07 38.28361 38.79694 ML
Emet (Kütahya) 1.3 5.5 03.12.2024 13:39:21 39.37278 29.27 ML
Battalgazi (Malatya) 1.2 7.0 03.12.2024 13:37:57 38.19111 38.46389 ML
Eskipazar (Karabük) 1.1 13.3 03.12.2024 13:28:12 40.92278 32.62111 ML
Battalgazi (Malatya) 1.0 7.0 03.12.2024 13:21:20 38.19889 38.45861 ML
Tuşba (Van) 1.9 17.5 03.12.2024 13:19:15 38.90028 43.56472 ML
Merkez (Kırklareli) 1.1 5.2 03.12.2024 13:04:29 41.86444 27.35333 ML
Baskil (Elazığ) 1.3 16.4 03.12.2024 12:55:12 38.40472 38.91028 ML
Merkez (Adıyaman) 1.4 7.0 03.12.2024 12:52:01 37.93639 38.28389 ML
Bergama (İzmir) 1.5 8.8 03.12.2024 12:48:36 38.98528 27.10472 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •