SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Yazıhan (Malatya) 1.1 6.8 24.11.2024 07:45:59 38.52583 38.05972 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.0 9.1 24.11.2024 07:16:04 38.07 37.92917 ML
Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 2.5 49.7 24.11.2024 07:07:48 35.28944 32.95028 ML
Aziziye (Erzurum) 1.0 7.0 24.11.2024 06:25:47 39.99306 41.1475 ML
Kağızman (Kars) 1.2 7.0 24.11.2024 06:07:15 40.08639 42.93028 ML
Kağızman (Kars) 2.2 6.3 24.11.2024 05:58:47 40.07 42.9225 ML
Sincik (Adıyaman) 1.0 7.0 24.11.2024 05:44:30 38.11861 38.52972 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 24.11.2024 05:43:25 38.06778 36.45083 ML
Kırıkhan (Hatay) 2.2 7.0 24.11.2024 05:14:41 36.61917 36.40806 ML
Kırıkhan (Hatay) 1.2 7.3 24.11.2024 05:04:38 36.61889 36.40583 ML
Kağızman (Kars) 1.5 7.0 24.11.2024 04:56:00 40.07806 42.9125 ML
Kağızman (Kars) 1.9 7.0 24.11.2024 04:55:09 40.07361 42.90778 ML
Kağızman (Kars) 4.0 7.7 24.11.2024 04:47:58 40.07139 42.91139 MW
Merkez (Elazığ) 0.8 7.6 24.11.2024 04:03:59 38.59389 39.66778 ML
Merkez (Elazığ) 1.0 7.0 24.11.2024 03:52:22 38.58556 39.66667 ML
Ula (Muğla) 1.6 7.0 24.11.2024 03:09:58 37.06917 28.50556 ML
Palu (Elazığ) 1.1 19.0 24.11.2024 03:07:43 38.65306 39.96944 ML
Feke (Adana) 0.9 7.0 24.11.2024 02:21:53 37.74583 35.96667 ML
Kale (Malatya) 1.2 12.5 24.11.2024 02:06:25 38.38083 38.87694 ML
Ladik (Samsun) 2.2 13.9 24.11.2024 02:06:18 40.86889 35.99056 ML
Bahçesaray (Van) 2.4 7.0 24.11.2024 01:22:38 38.01111 42.86972 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7.0 24.11.2024 01:08:29 38.24444 38.13639 ML
Van Gölü - [05.80 km] Gevaş (Van) 1.4 7.0 24.11.2024 00:58:48 38.49139 42.90111 ML
Yahyalı (Kayseri) 1.2 7.0 24.11.2024 00:57:07 37.71611 35.505 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •