SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Ula (Muğla) 1.0 7.0 20.11.2024 19:09:31 37.05833 28.32639 ML
Hemşin (Rize) 1.3 5.0 20.11.2024 18:41:17 40.98389 40.90472 ML
Akdeniz - [39.33 km] Seydikemer (Muğla) 1.3 11.4 20.11.2024 18:31:07 36.20167 28.84333 ML
Nurhak (Kahramanmaraş) 1.8 7.0 20.11.2024 17:26:40 38.00417 37.53556 ML
Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.2 7.0 20.11.2024 17:07:44 37.85861 36.65833 ML
Çamlıyayla (Mersin) 1.5 7.0 20.11.2024 16:32:28 37.21083 34.60917 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6 7.0 20.11.2024 16:15:24 38.03806 37.49556 ML
Eşme (Uşak) 1.1 7.0 20.11.2024 15:56:37 38.49361 29.13694 ML
Gelendost (Isparta) 1.5 7.0 20.11.2024 15:18:04 37.98889 31.04833 ML
Ege Denizi - [146.51 km] Datça (Muğla) 2.7 5.0 20.11.2024 14:51:05 35.555 26.62472 ML
Saruhanlı (Manisa) 2.3 7.0 20.11.2024 14:48:39 38.815 27.72111 ML
Sivrice (Elazığ) 1.2 9.6 20.11.2024 14:26:14 38.47167 39.18944 ML
Merkez (Elazığ) 2.1 12.5 20.11.2024 14:25:38 38.49083 39.17806 ML
Ege Denizi - [46.45 km] Didim (Aydın) 2.4 7.0 20.11.2024 13:53:47 37.21556 26.75861 ML
Sincik (Adıyaman) 1.4 7.0 20.11.2024 12:58:06 38.12583 38.47222 ML
Merkez (Bingöl) 1.5 5.1 20.11.2024 12:55:56 39.03861 40.37417 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6 7.0 20.11.2024 12:35:58 38.12111 37.01778 ML
Pütürge (Malatya) 1.9 6.1 20.11.2024 12:06:47 38.24917 38.80528 ML
Tavşanlı (Kütahya) 1.4 7.0 20.11.2024 12:01:14 39.65972 29.46972 ML
İnönü (Eskişehir) 1.1 7.0 20.11.2024 11:58:46 39.74556 30.18611 ML
Pursaklar (Ankara) 1.1 7.0 20.11.2024 11:50:20 40.09611 32.95 ML
Kızılcahamam (Ankara) 1.8 7.0 20.11.2024 11:31:43 40.62361 32.77667 ML
Nurhak (Kahramanmaraş) 1.7 7.0 20.11.2024 11:17:30 37.99389 37.58 ML
Akdeniz - [17.47 km] Dalaman (Muğla) 2.6 7.0 20.11.2024 11:13:04 36.54389 28.78667 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •