SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Kale (Malatya) 1.4 7.1 12.11.2024 12:20:58 38.33194 38.8025 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7.0 12.11.2024 12:10:22 38.28528 38.09889 ML
Karaköprü (Şanlıurfa) 1.6 7.0 12.11.2024 12:05:33 37.1975 38.69194 ML
Havran (Balıkesir) 1.1 12.3 12.11.2024 11:39:55 39.57444 27.0775 ML
Merkez (Kırşehir) 0.8 7.0 12.11.2024 11:29:38 39.25417 34.13472 ML
Merkez (Elazığ) 1.2 7.0 12.11.2024 11:21:15 38.60417 39.66722 ML
Kale (Malatya) 2.1 7.1 12.11.2024 11:14:02 38.34833 38.80417 ML
Sincik (Adıyaman) 0.7 7.0 12.11.2024 10:09:42 38.14028 38.50944 ML
Soma (Manisa) 1.6 7.0 12.11.2024 09:58:51 39.26222 27.73556 ML
Battalgazi (Malatya) 1.5 7.0 12.11.2024 09:57:33 38.21833 38.50083 ML
Battalgazi (Malatya) 1.4 7.0 12.11.2024 09:55:03 38.23778 38.48417 ML
Uzundere (Erzurum) 1.0 7.0 12.11.2024 09:33:50 40.50611 41.57028 ML
Divriği (Sivas) 1.5 7.3 12.11.2024 09:28:03 39.27083 38.13806 ML
Karesi (Balıkesir) 1.8 7.0 12.11.2024 09:10:04 39.72806 27.86528 ML
Salihli (Manisa) 1.9 7.0 12.11.2024 09:06:14 38.53389 28.19361 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.5 7.0 12.11.2024 09:01:17 38.17556 37.97389 ML
Hamur (Ağrı) 0.7 7.0 12.11.2024 08:55:45 39.60667 42.98917 ML
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 1.2 7.0 12.11.2024 08:42:00 37.74306 37.46639 ML
Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van) 1.4 7.5 12.11.2024 08:25:18 38.89389 43.50722 ML
Sincik (Adıyaman) 2.3 9.8 12.11.2024 08:18:35 38.12 38.48639 ML
Gelendost (Isparta) 1.1 11.1 12.11.2024 08:13:21 38.07389 31.05194 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.6 5.3 12.11.2024 07:58:19 38.28389 37.64806 ML
Pütürge (Malatya) 1.7 11.6 12.11.2024 07:01:54 38.28583 38.7525 ML
Şefaatli (Yozgat) 1.0 12.4 12.11.2024 06:53:26 39.38972 34.89111 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •