SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Kale (Malatya) 1.9 7.0 20.10.2024 14:44:46 38.375 38.75806 ML
Ege Denizi - [90.93 km] Datça (Muğla) 2.2 16.6 20.10.2024 14:07:57 35.91056 27.15222 ML
Afşin (Kahramanmaraş) 2.0 7.0 20.10.2024 13:05:46 38.15389 36.83111 ML
Bigadiç (Balıkesir) 2.0 7.0 20.10.2024 12:55:32 39.47806 28.13667 ML
Gürün (Sivas) 1.7 17.5 20.10.2024 12:37:29 38.87611 37.41028 ML
Orhaneli (Bursa) 1.8 7.0 20.10.2024 12:34:49 39.94333 28.84917 ML
Darende (Malatya) 1.7 7.0 20.10.2024 12:05:45 38.4075 37.48806 ML
Ege Denizi - [19.59 km] Karaburun (İzmir) 2.1 7.0 20.10.2024 11:55:55 38.83667 26.46472 ML
Akkuş (Ordu) 1.9 15.8 20.10.2024 11:48:45 40.82333 36.96806 ML
Akdeniz - [103.77 km] Kaş (Antalya) 3.0 6.2 20.10.2024 11:35:11 35.69361 28.41917 ML
Gölbaşı (Adıyaman) 1.0 7.0 20.10.2024 11:00:50 37.70833 37.47194 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 20.10.2024 10:47:32 38.37778 37.47028 ML
Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 20.10.2024 10:00:14 38.10833 37.18917 ML
Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.8 7.9 20.10.2024 09:58:12 38.07917 37.12444 ML
Kızılören (Afyonkarahisar) 1.2 12.3 20.10.2024 09:53:11 38.24 30.11667 ML
Battalgazi (Malatya) 1.6 7.0 20.10.2024 09:18:07 38.24611 38.55028 ML
Merkez (Sivas) 2.1 7.0 20.10.2024 08:34:03 39.65722 37.36917 ML
Eğirdir (Isparta) 1.7 7.0 20.10.2024 07:58:24 37.69306 30.94389 ML
Pütürge (Malatya) 1.7 7.1 20.10.2024 07:52:09 38.32639 38.83111 ML
Kale (Malatya) 2.5 10.5 20.10.2024 07:28:23 38.33833 38.78056 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.9 7.2 20.10.2024 07:19:30 38.12444 37.3 ML
Marmara Denizi - [02.00 km] Marmara (Balıkesir) 1.8 12.9 20.10.2024 06:43:42 40.565 27.48222 ML
Menteşe (Muğla) 2.3 7.2 20.10.2024 06:30:20 37.23278 28.62944 ML
Merkez (Sivas) 1.9 7.0 20.10.2024 05:15:56 39.66528 37.37083 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •