SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Buldan (Denizli) 1.0 5.9 17.09.2024 03:02:39 38.20472 28.88861 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7.0 17.09.2024 02:48:05 38.11167 36.52472 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 17.09.2024 02:42:50 37.28778 37.12139 ML
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.8 7.0 17.09.2024 02:38:35 37.38778 37.03361 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 2.3 7.0 17.09.2024 02:37:56 37.28861 37.1375 ML
Hilvan (Şanlıurfa) 1.4 8.9 17.09.2024 02:05:12 37.50167 38.74083 ML
Van Gölü - [06.85 km] Erciş (Van) 2.7 7.0 17.09.2024 01:59:16 38.94806 43.48611 ML
Van Gölü - [05.03 km] Erciş (Van) 1.0 13.1 17.09.2024 01:56:31 38.95056 43.53778 ML
Çan (Çanakkale) 1.8 5.2 17.09.2024 01:52:25 40.08722 27.07528 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.5 7.0 17.09.2024 01:48:42 37.05667 28.96278 ML
Saruhanlı (Manisa) 1.5 7.0 17.09.2024 01:30:41 38.70444 27.55639 ML
Köyceğiz (Muğla) 2.2 7.0 17.09.2024 01:19:17 37.06778 28.95694 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.1 6.9 17.09.2024 01:14:21 36.9925 28.54 ML
Battalgazi (Malatya) 0.8 7.8 17.09.2024 01:11:26 38.27083 38.37194 ML
Akdeniz - [178.58 km] Datça (Muğla) 2.1 14.9 17.09.2024 00:50:53 35.085 27.42528 ML
Köyceğiz Gölü - [03.71 km] Köyceğiz (Muğla) 1.3 7.1 17.09.2024 00:45:47 36.92833 28.67944 ML
Nurhak (Kahramanmaraş) 3.5 13.2 17.09.2024 00:33:55 38.02639 37.57722 ML
Beypazarı (Ankara) 1.5 11.9 17.09.2024 00:16:23 40.2425 31.90472 ML
Saruhanlı (Manisa) 1.5 7.1 16.09.2024 23:56:43 38.69639 27.55694 ML
Hani (Diyarbakır) 1.5 7.1 16.09.2024 23:51:46 38.50389 40.4325 ML
Yığılca (Düzce) 1.9 8.7 16.09.2024 23:06:51 40.8575 31.49361 ML
Germencik (Aydın) 1.2 8.0 16.09.2024 22:54:49 37.86028 27.48944 ML
Saruhanlı (Manisa) 1.9 7.0 16.09.2024 22:29:53 38.72639 27.56111 ML
Merkez (Osmaniye) 1.7 7.0 16.09.2024 22:28:35 37.13472 36.28528 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •