SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Gölbaşı (Adıyaman) 1.2 5.3 17.09.2024 05:48:38 37.77278 37.70167 ML
Merkez (Erzincan) 1.3 11.7 17.09.2024 05:26:29 39.9175 39.26917 ML
Ege Denizi - [17.22 km] Dikili (İzmir) 1.2 7.0 17.09.2024 05:15:15 38.89389 26.63 ML
Merkez (Bingöl) 1.8 5.0 17.09.2024 04:52:13 39.11111 40.29139 ML
Ege Denizi - [31.95 km] Karaburun (İzmir) 1.6 7.0 17.09.2024 04:40:37 38.91667 26.24 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7.0 17.09.2024 04:32:50 37.92389 36.31639 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.3 5.9 17.09.2024 03:52:32 38.08667 37.84139 ML
Akdeniz - [141.40 km] Gazipaşa (Antalya) 2.1 7.1 17.09.2024 03:44:19 35.00694 31.75139 ML
Pütürge (Malatya) 1.1 10.2 17.09.2024 03:36:08 38.30139 38.77722 ML
Pülümür (Tunceli) 1.4 9.6 17.09.2024 03:31:17 39.47 40.01 ML
Pütürge (Malatya) 1.0 7.0 17.09.2024 03:22:45 38.24667 38.81417 ML
Buldan (Denizli) 1.0 5.9 17.09.2024 03:02:39 38.20472 28.88861 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7.0 17.09.2024 02:48:05 38.11167 36.52472 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 17.09.2024 02:42:50 37.28778 37.12139 ML
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.8 7.0 17.09.2024 02:38:35 37.38778 37.03361 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 2.3 7.0 17.09.2024 02:37:56 37.28861 37.1375 ML
Hilvan (Şanlıurfa) 1.4 8.9 17.09.2024 02:05:12 37.50167 38.74083 ML
Van Gölü - [06.85 km] Erciş (Van) 2.7 7.0 17.09.2024 01:59:16 38.94806 43.48611 ML
Van Gölü - [05.03 km] Erciş (Van) 1.0 13.1 17.09.2024 01:56:31 38.95056 43.53778 ML
Çan (Çanakkale) 1.8 5.2 17.09.2024 01:52:25 40.08722 27.07528 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.5 7.0 17.09.2024 01:48:42 37.05667 28.96278 ML
Saruhanlı (Manisa) 1.5 7.0 17.09.2024 01:30:41 38.70444 27.55639 ML
Köyceğiz (Muğla) 2.2 7.0 17.09.2024 01:19:17 37.06778 28.95694 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.1 6.9 17.09.2024 01:14:21 36.9925 28.54 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •