SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Merkez (Elazığ) 1.5 7.2 17.09.2024 12:04:48 38.60611 39.12306 ML
Çelebi (Kırıkkale) 0.9 7.0 17.09.2024 10:20:07 39.44639 33.45028 ML
Merkez (Bingöl) 2.5 12.6 17.09.2024 09:57:55 39.105 40.28861 ML
Tercan (Erzincan) 2.0 7.0 17.09.2024 09:47:07 39.62389 40.43389 ML
Bulanık (Muş) 1.7 33.7 17.09.2024 09:11:58 39.18056 42.10111 ML
Doğanşehir (Malatya) 2.0 9.7 17.09.2024 08:09:07 38.04028 37.66333 ML
Yapraklı (Çankırı) 1.9 10.3 17.09.2024 07:53:47 40.77556 34.06472 ML
Ezine (Çanakkale) 1.0 7.0 17.09.2024 07:41:24 39.69222 26.37167 ML
Bergama (İzmir) 1.5 7.8 17.09.2024 07:26:19 39.02472 27.00444 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.7 7.0 17.09.2024 06:01:49 38.08556 37.26861 ML
Ege Denizi - [70.45 km] Karaburun (İzmir) 2.3 7.0 17.09.2024 05:53:14 38.69111 25.58417 ML
Ege Denizi - [34.06 km] Datça (Muğla) 1.6 12.4 17.09.2024 05:50:15 36.39278 27.51833 ML
Gölbaşı (Adıyaman) 1.2 5.3 17.09.2024 05:48:38 37.77278 37.70167 ML
Merkez (Erzincan) 1.3 11.7 17.09.2024 05:26:29 39.9175 39.26917 ML
Ege Denizi - [17.22 km] Dikili (İzmir) 1.2 7.0 17.09.2024 05:15:15 38.89389 26.63 ML
Merkez (Bingöl) 1.8 5.0 17.09.2024 04:52:13 39.11111 40.29139 ML
Ege Denizi - [31.95 km] Karaburun (İzmir) 1.6 7.0 17.09.2024 04:40:37 38.91667 26.24 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7.0 17.09.2024 04:32:50 37.92389 36.31639 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.3 5.9 17.09.2024 03:52:32 38.08667 37.84139 ML
Akdeniz - [141.40 km] Gazipaşa (Antalya) 2.1 7.1 17.09.2024 03:44:19 35.00694 31.75139 ML
Pütürge (Malatya) 1.1 10.2 17.09.2024 03:36:08 38.30139 38.77722 ML
Pülümür (Tunceli) 1.4 9.6 17.09.2024 03:31:17 39.47 40.01 ML
Pütürge (Malatya) 1.0 7.0 17.09.2024 03:22:45 38.24667 38.81417 ML
Buldan (Denizli) 1.0 5.9 17.09.2024 03:02:39 38.20472 28.88861 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •