SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Murgul (Artvin) 1.4 7.1 21.11.2024 11:51:36 41.26333 41.59194 ML
Merkez (Sivas) 1.5 7.0 21.11.2024 11:40:16 39.62333 37.39444 ML
Andırın (Kahramanmaraş) 1.5 7.0 21.11.2024 10:47:46 37.76 36.25083 ML
Van Gölü - [07.81 km] Tuşba (Van) 2.7 7.0 21.11.2024 10:46:20 38.79389 43.14889 ML
Edremit (Balıkesir) 1.5 7.0 21.11.2024 10:37:55 39.61861 27.035 ML
Merkez (Afyonkarahisar) 0.8 7.0 21.11.2024 10:27:16 38.63778 30.70861 ML
Pamukkale (Denizli) 2.0 8.9 21.11.2024 09:39:44 37.97139 29.20583 ML
Çelebi (Kırıkkale) 1.0 7.0 21.11.2024 09:29:05 39.46 33.50167 ML
Bodrum (Muğla) 1.7 7.5 21.11.2024 07:34:08 37.06361 27.61472 ML
Pamukkale (Denizli) 1.8 9.0 21.11.2024 07:20:23 37.99611 29.18944 ML
Kale (Malatya) 1.1 10.2 21.11.2024 07:18:36 38.39111 38.76 ML
Uğurludağ (Çorum) 1.0 7.0 21.11.2024 06:48:32 40.41278 34.38111 ML
Kağızman (Kars) 0.9 7.0 21.11.2024 06:33:10 40.09194 42.91278 ML
Kaman (Kırşehir) 1.4 7.0 21.11.2024 05:41:48 39.31472 33.92222 ML
Susuz (Kars) 0.9 7.1 21.11.2024 05:20:21 40.83889 42.95861 ML
Kargı (Çorum) 1.5 5.8 21.11.2024 05:01:51 41.14389 34.47 ML
Battalgazi (Malatya) 1.0 7.0 21.11.2024 04:46:00 38.22111 38.56694 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.0 7.0 21.11.2024 04:28:44 38.15556 37.47361 ML
Elbistan (Kahramanmaraş) 1.0 7.5 21.11.2024 04:17:07 38.27556 37.39583 ML
Merkez (Yalova) 1.3 7.0 21.11.2024 03:53:12 40.6525 29.28611 ML
Gürün (Sivas) 1.6 5.7 21.11.2024 03:46:21 38.75861 36.97056 ML
Kale (Malatya) 1.1 11.1 21.11.2024 03:41:30 38.37306 38.76444 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.3 7.0 21.11.2024 03:15:14 38.03833 37.61222 ML
Zara (Sivas) 1.4 5.8 21.11.2024 01:58:39 39.95417 37.52972 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •