SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Yatağan (Muğla) 1.3 7.0 14.09.2024 04:50:05 37.37583 28.02111 ML
Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.7 7.0 14.09.2024 04:47:49 38.07194 37.12333 ML
Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.8 7.0 14.09.2024 04:45:08 38.075 37.10194 ML
Kaynaşlı (Düzce) 1.6 7.0 14.09.2024 00:27:53 40.77889 31.42028 ML
Korkuteli (Antalya) 1.5 7.0 13.09.2024 22:44:43 36.90139 30.35528 ML
Sincik (Adıyaman) 1.2 7.0 13.09.2024 22:23:24 38.10056 38.47 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.3 10.3 13.09.2024 22:21:14 38.10333 37.87889 ML
Gediz (Kütahya) 1.7 9.4 13.09.2024 22:17:54 39.11972 29.44306 ML
Beypazarı (Ankara) 2.3 6.9 13.09.2024 20:59:47 40.22111 31.71194 ML
Darende (Malatya) 1.8 7.1 13.09.2024 20:16:40 38.4025 37.55333 ML
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.9 7.7 13.09.2024 20:07:54 37.45972 37.17722 ML
Gürün (Sivas) 2.3 5.3 13.09.2024 19:21:16 38.82111 37.405 ML
Yığılca (Düzce) 1.8 7.0 13.09.2024 19:18:18 40.82 31.4225 ML
Çüngüş (Diyarbakır) 1.7 8.6 13.09.2024 19:07:42 38.29306 39.41833 ML
Çelikhan (Adıyaman) 1.2 7.4 13.09.2024 19:00:57 38.07111 38.35417 ML
Maden (Elazığ) 1.3 7.0 13.09.2024 16:48:57 38.34611 39.52778 ML
Akdeniz - [32.71 km] Fethiye (Muğla) 1.4 7.0 13.09.2024 16:27:09 36.28806 28.84167 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 2.3 7.0 13.09.2024 16:18:14 38.04361 36.68917 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.7 7.0 13.09.2024 15:20:47 36.96444 28.67361 ML
Bayat (Çorum) 1.2 7.0 13.09.2024 14:58:56 40.80444 34.13583 ML
Tuşba (Van) 1.5 7.1 13.09.2024 14:18:37 38.71889 43.4425 ML
Refahiye (Erzincan) 1.6 7.0 13.09.2024 14:00:34 39.96056 39.13556 ML
Keskin (Kırıkkale) 1.0 7.0 13.09.2024 13:25:06 39.57556 33.52639 ML
Andırın (Kahramanmaraş) 2.1 7.0 13.09.2024 12:59:05 37.78861 36.49278 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •